Kilpailu 18.6.2010 A agilityrata, paikka Vantaa, järjestäjä Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry

Maksi 3, kello 16:30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 108, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 32,22 4,47 -6,78 0 -6,78  
2 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Janita Leinonen LAW 32,30 4,46 -6,70 0 -6,70  
3 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 32,41 4,44 -6,59 0 -6,59  
4 borcol Rico Decathlete´s Comet Heidi Karanko TSAU 32,52 4,43 -6,48 0 -6,48  
5 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 32,55 4,42 -6,45 0 -6,45  
6 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA 32,75 4,40 -6,25 0 -6,25  
6 belpam Dingo Xilly's Zupreme Jenni Lehtinen SBPKY 32,75 4,40 -6,25 0 -6,25  
8 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Kim Kurkinen RIMA 33,52 4,30 -5,48 0 -5,48  
9 borcol Meg Tending Pawnee Petteri Huotari BAT 33,66 4,28 -5,34 0 -5,34  
10 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW 33,75 4,27 -5,25 0 -5,25  
11 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna LAW 33,94 4,24 -5,06 0 -5,06  
12 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 33,97 4,24 -5,03 0 -5,03  
13 belpat Ninja Ninja Juha Orenius CITYB 34,29 4,20 -4,71 0 -4,71  
13 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU 34,29 4,20 -4,71 0 -4,71  
15 borcol Mari Tending Blue Bravura Harri Sepponen PIEKS 34,47 4,18 -4,53 0 -4,53  
16 borcol Vimma Decathlete's Fidelius Charm Jaakko Knuutti BAT 34,52 4,17 -4,48 0 -4,48  
17 borcol Gimma Eyewitness Still Lovin´ewe Kati Kangasaho OCA 34,56 4,17 -4,44 0 -4,44  
18 auskel Fiko Kelmi Aina Ajoissa Tarja Ruokolainen BAT 35,34 4,07 -3,66 0 -3,66  
19 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK 35,72 4,03 -3,28 0 -3,28  
20 belpag Hani Faunittaren Fullmoon Selene Santtu Stenberg TSAU 35,76 4,03 -3,24 0 -3,24  
21 borcol Piru Tending Passionate Teemu Linna LAW 35,81 4,02 -3,19 0 -3,19  
22 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia Tiina Alatalo JAU 35,97 4,00 -3,03 0 -3,03  
23 auspai Onni Pyrzillac´s Ax-on-man Anne Huhtanen LAGU 36,49 3,95 -2,51 0 -2,51  
24 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV 36,80 3,91 -2,20 0 -2,20  
25 auskel Hex Royal Coctail Hannibal Sari Lehto K-PKK 36,92 3,90 -2,08 0 -2,08  
26 lappor Ötökkä Juoksa Ötökkä Mari Lukkarinen TUUKK 38,14 3,78 -0,86 0 -0,86  
27 unkviz Szep Canine Jumper Popcorn Riitta Laitinen KAS 38,43 3,75 -0,57 0 -0,57  
28 snauts Lulu Tacillan Lafayette Minna Saalanto HAU 38,57 3,73 -0,43 0 -0,43  
29 slapko Nalle Kettuharjun Fransu Marianne Mäntylehto OKK 40,30 3,57 1,30 0 1,30  
30 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH 42,17 3,41 3,17 0 3,17  
31 borcol Yakki Pythagoraan Quick Spot Katja Koivisto ATT 33,48 4,30 -5,52 5 5  
32 borcol Träp Saunajaakon Strawberryfield Marianne Karjalainen P-HAU 33,60 4,29 -5,40 5 5  
33 borcol Yoko Tending Brownie Jouni Orenius TSAU 33,94 4,24 -5,06 5 5  
34 borcol Punssi Cinzano Tuulia Liuhto HAU 34,20 4,21 -4,80 5 5  
35 borcol Poppa Oakmeadow Dazzling Diamond Liisa Lehikoinen LÄGI 35,02 4,11 -3,98 5 5  
35 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU 35,02 4,11 -3,98 5 5  
37 espves Louise Zorrazo Zahara Marianne Asikainen MAH 35,05 4,11 -3,95 5 5  
38 auspai Demi Ardiente Dona Corabella Kati Immonen KKK 35,37 4,07 -3,63 5 5  
39 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU 35,87 4,01 -3,13 5 5  
40 lyhcol Ykä Calibra's Georgeothjungle Merja Haapakoski VAS 36,26 3,97 -2,74 5 5  
41 belpat Inkeri Kuunsirpin Twin Cam Päivi Männistö LEVEK 36,58 3,94 -2,42 5 5  
42 borcol Shauna Beesting Shauna Anne Nokelainen IMAKK 36,76 3,92 -2,24 5 5  
43 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD 37,09 3,88 -1,91 5 5  
44 borcol Split Eyewitness Sunborn Kristiina Grönlund LAW 37,18 3,87 -1,82 5 5  
45 auspai Baloo Glenhouse´s Istinjo Anna Laakso ATT 37,43 3,85 -1,57 5 5  
46 holpal Jola Nambygo Jumping Jolanda Pia Hellsten AST 37,59 3,83 -1,41 5 5  
47 borcol Stara Eyewitness Celebrity Anna-Maija Saharanta LAW 37,98 3,79 -1,02 5 5  
48 borcol Erre Decathlete's Raptor Heidi-Maria Puolakka ACTIV 38,08 3,78 -0,92 5 5  
49 auspai Dante Ardiente Hidalgo Delgado Shanti Karinen AST 38,31 3,76 -0,69 5 5  
50 borcol Brandy Brandy Timo Liuhto HAU 39,73 3,62 0,73 5 5,73  
51 belpag Tirri Willow Creek Keegan Kati Kettunen OKK 39,79 3,62 0,79 5 5,79  
52 pitcol Hallir Gold Zafiras Haldir Outi Rojo VARPS 40,39 3,57 1,39 5 6,39  
53 kesvil Tyyne Celesterling Dazzling Dancer Eeva Ekholm JAU 40,56 3,55 1,56 5 6,56  
54 borcol Nopsa Somollis Tequila Marko Mäkelä SBCAK 34,70 4,15 -4,30 10 10  
55 borcol Vicky Amaretto Riitta Kyllönen KAS 36,54 3,94 -2,46 10 10  
56 belpat Nacho Nelson Niina-Liina Linna LAW 36,71 3,92 -2,29 10 10  
57 unkviz Nadas Canine Charming Chap Riitta Laitinen KAS 38,10 3,78 -0,90 10 10  
58 belpag Elgos Dubion Elgos Anna Björk CITYB 38,73 3,72 -0,27 10 10  
59 novnou Rilla Merkillinen Keiju Tarja Verkamo JAU 41,30 3,49 2,30 10 12,30  
60 novnou Inka Melofia Ivana Humpalot Tiina Leinonen KAS 41,61 3,46 2,61 10 12,61  
61 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 42,04 3,42 3,04 10 13,04  
62 labnou Nasu Bettyboop Tiina Leinonen KAS 47,12 3,06 8,12 5 13,12  
63 belpag Mindy Blackmaster's Widemind Heart Daniela Roms CITYB 48,24 2,98 9,24 5 14,24  
64 borcol Tykki Never Stop A Teddy Bear Minna Kirveskoski TAKUT 36,59 3,94 -2,41 15 15  
65 pitcol Raisa Purple Pearl's Jocose Naiad Jutta Ruokonen NPKH 50,06 2,88 11,06 5 16,06  
  borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja TAMSK         HYL  
  espves Pingo Zorrazo Pingo Tuula Suomalainen HAMIN         HYL  
  pumi Tiki Velhottaren Abrakadabra Elina Rönnholm OCA         HYL  
  belpat Jessi Willow Creek Jessie Pauli Hasu ÄETSÄ         HYL  
  belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA         HYL  
  belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK         HYL  
  borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  borcol Juippi Tending Erlking Pertti Himanen LAU         HYL  
  auskel Pikkis Royal Coctail With Or Without Sari Lehto K-PKK         HYL  
  borcol Zici Tending Jetblack Tarja Melakari KAS         HYL  
  borcol Konna Eyewitness Perfect Crime Jenni Leino LAW         HYL  
  borcol Timon Never Stop Lion King Sofia Stens VAS         HYL  
  borcol Tazma Pikkupaimenen The Next Page Minna Räsänen JAT         HYL  
  novnou Casper Sienna-Red Calsedo Of Fire Minna Haimi I-HAH         HYL  
  auspai Edu Edu Pirkko Kyllönen P-HAU         HYL  
  beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen E-HKK         HYL  
  belpam Lax Tammikallion Curry Petri Hasu KK-99         HYL  
  borcol Tessa Pythagoraan Wild Dream Paula Immonen IMAKK         HYL  
  vehter Bono Boundary Oak Janus Essi Saarela HU-PU         HYL  
  borcol Hertz Eyewitness Soulmate Marko Mäki OCA         HYL  
  mudi Pöökö Mustapippurin Päivänparas Kati Poutiainen KPSH         HYL  
  pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi TAKUT         HYL  
  borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä Leena Halvars VARPS         HYL  
  auskel Hoppu Kelmi Allinlapsi Elsi Pulkkinen ATT         HYL  
  borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT         HYL  
  belpag Hirra Wintergame Nuu-Nuu Marko Parviainen KPSH         HYL  
  borcol Dot Oakmeadow Deep Desire Anna-Stina Venäläinen KKK         HYL  
  borcol Fresco Shadoway´s Midnight Magic Anders Kronqvist K-PKK         HYL  
  pitcol Kirppu Saviniityn Iivari Silja Larmu LEVEK         HYL  
  espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK         HYL  
  schape Otto Nalle-Haukun Otto Mervi Turunen KPSH         HYL  
  lagrom Luigi Viikarin Luigi Aino Melasniemi LAUKA         HYL  
  borcol Darma Emenems Darma Jouni Vainio HAU         HYL  
  auskel Lusmu Musnat Bagheera Erja Nimander KOTKA         HYL  
  borcol Ilo Poutapäivän Lalai Taina Lauttaanaho LAUKA         HYL  
  borcol Saimi Tammikallion Zahareno Tuukka Wahlman KOTKA         HYL  
  borcol Tarja Wildmagpie's Melodie Anna Nylund VAS         HYL  
  beauce Sini Punasukan Sinisiipi Teemu Sarjanen E-HKK         HYL  
  samoje Lempi Valkonaaman Luonnonlahja Anne Huhtanen LAGU         HYL  
  snauts Hugo Liebgrau Hazard´s Eye Jaana Väärälä ACTIV         HYL  
  belpat Säde Flammeus Aamurusko Johanna Kronqvist K-PKK         HYL  
  pumi Koda Györgyudvari Cudar-Zabos Mirva Komulainen TSAU         HYL  
  borcol Usva Peuhuliinan Usvatähti Keijo Pietilä A-KOT         HYL  
  lyhcol Vekku Oneway's Gold Rush Anne Alho JAT         POIS  
  belpat Rulla Hukkarullan Emäntä Jenni Junttila KAS         POIS  
  x-rotu Wilma Wilma Hannamari Nieminen TUUKK         POIS  
  borcol Tiikki Covateco Licence To Kill Katja Leinonen ACTIV         POIS  
  pirset Julia Merryview's Creme Surprise Anna Nylund VAS         POIS  
  borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU         POIS  
  borcol Wilma Pythagoraan X-Mas Joy Johanna Kiviharju A-KOT         POIS  
  espves Karkki Concurrido Ocarina Henna Jyrinki OCA         POIS  
  borcol Loox Jakovall Oh You Pretty Thing Jenni Leino LAW         POIS  
  doberm Cola Red Label´s Illustrious Imp Elina Rönnholm OCA         POIS  
  borcol Vuk Tending Cantrip Mila Oravecz LAW         POIS  
  auskel Misty Royal Coctail Jubileum Shot Taina Määttänen AGRY         POIS  
  borcol Deco Piggyland's Athos Teemu Linna LAW         POIS