Medi-joukkue yhteistulos, kello 10:00, tuomari Salme Mujunen, joukkueita 41
| Sija | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiiden Haukut ry | HI-HA | 123,42 | 4,94 | 0 | 4,94 | |||
| koohon | Karo | Of Aura Mar-Lee Carel Esther | Marja Martinaho | 46,94 | 4,94 | 0 | 4,94 | * | |
| pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HYL | |||||
| beagle | Ella | Cardiem August Nights | Heli Nikander | 40,98 | -1,02 | 0 | -1,02 | * | |
| koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | 35,50 | -6,50 | 0 | -6,50 | * | |
| espves | Pirre | Ay Picaro Ventura | Juuli launonen | VARA | |||||
| 2 | Agility-Team Turku | ATT | 102,02 | -23,98 | 5 | 5 | |||
| koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | 39,45 | -2,55 | 5 | 5 | ||
| mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | 34,29 | -7,71 | 0 | -7,71 | * | |
| parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | 32,33 | -9,67 | 5 | 5 | * | |
| mudi | Nova | Irhaberki Bodros Babó | Rauno Virta | 35,40 | -6,60 | 0 | -6,60 | * | |
| kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | VARA | |||||
| 3 | Active Dogs ry | ACTIV | 108,86 | -17,14 | 5 | 5 | |||
| amecoc | Bond | Afire's Casino Royale | Kirsi Hyvärinen | HYL | |||||
| shelam | Vili | Gwenda Willow | Niina Kantola | 35,05 | -6,95 | 5 | 5 | * | |
| kesvil | Core | Crusea´s Hard-core | Juha Lehtikangas | 38,10 | -3,90 | 0 | -3,90 | * | |
| shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | 35,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | * | |
| kesvil | Tatsi | Miracle Minx Bohemianrapsody | Marika Tähti | VARA | |||||
| 4 | Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry | VARPS | 110,46 | -15,54 | 5 | 5 | |||
| borter | Bordi | Thorneyburn Happy Hooligan | Matti Mustonen | 39,14 | -2,86 | 0 | -2,86 | * | |
| isllam | Kasper | Tuulenpuuskan Heimir | Marko Kaminen | 37,09 | -4,91 | 5 | 5 | * | |
| parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | HYL | |||||
| shelam | Netta | Funnytail Fast And Famous | Laura Mättö | 34,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | * | |
| borter | Wallu | Zehard Hector | Matti Mustonen | VARA | |||||
| 5 | Ylöjärven Koirakerho ry | YLÖKK | 106,18 | -19,82 | 10 | 10 | |||
| tiiter | Tosca | Tiibob´s Dimble Of Angel | Kari Yli-Tuomi | HYL | |||||
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Carita Sirén | 36,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | * | |
| parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | 33,13 | -8,87 | 10 | 10 | * | |
| mittel | Aragon | Aragon Von Der Rosssteige | Carita Sirén | 36,42 | -5,58 | 0 | -5,58 | * | |
| 6 | Tampereen Seudun Koirakerho ry | TAMSK | 113,70 | -12,30 | 10 | 10 | |||
| koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | 37,34 | -4,66 | 5 | 5 | * | |
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara Kallio | HYL | |||||
| pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | 41,22 | -0,78 | 0 | -0,78 | * | |
| tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | 35,14 | -6,86 | 5 | 5 | * | |
| shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | Tero Strömberg | VARA | juoksu | ||||
| 7 | Agility Sport Team AST ry | AST | 121,81 | 2,56 | 10 | 12,56 | |||
| novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | 39,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | * | |
| whippe | Mette | C'mere Dreams'n Tricks | Sanna Koski | 44,56 | 2,56 | 0 | 2,56 | * | |
| kromfo | Riemu | Krumme Furche Voulez-Vous | Anna Alanen | 38,20 | -3,80 | 10 | 10 | * | |
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | HYL | juoksu | ||||
| parson | Saga | Of Old Burford Showgall Goody | Alexandra Oscarsson | VARA | |||||
| 8 | Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry | HSKH | 104,64 | -21,36 | 15 | 15 | |||
| koohon | Lily | Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma | Satu Siltanen | 35,99 | -6,01 | 5 | 5 | * | |
| espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | 34,24 | -7,76 | 0 | -7,76 | * | |
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HYL | juoksu | ||||
| mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | 34,41 | -7,59 | 10 | 10 | * | |
| stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Ina Ammunét | VARA | |||||
| 9 | Helsingin Agility Urheilijat ry | HAU | 112,96 | -13,04 | 15 | 15 | |||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | 34,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | * | |
| kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | Kaisa Ylä-Tuuhonen | HYL | |||||
| shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | 40,74 | -1,26 | 15 | 15 | * | |
| walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | 37,61 | -4,39 | 0 | -4,39 | * | |
| kromfo | Heta | Atsalean Ansa | Ville Liukka | VARA | |||||
| 10 | Cockerspanielit ry | COC | 132,51 | 7,98 | 10 | 17,98 | |||
| cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Asko Nissinen | 49,77 | 7,77 | 5 | 12,77 | * | |
| cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | 40,53 | -1,47 | 0 | -1,47 | * | |
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HYL | |||||
| cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | 42,21 | 0,21 | 5 | 5,21 | * | |
| 11 | Mikkelin Agilityharrastajat ry | MAH | 108,29 | -17,71 | 20 | 20 | |||
| shelam | Vikke | Pienenkorven Vikke | Jukka Hyyryläinen | 36,63 | -5,37 | 10 | 10 | * | |
| borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | 46,82 | 4,82 | 10 | 14,82 | ||
| shelam | Sofi | Agree Little Girl | Heidi Neuvonen | 35,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | * | |
| kromfo | Reetta | Krumme Furche Veni-Vidi-Vici | Tiia Vitikainen | 36,03 | -5,97 | 10 | 10 | * | |
| kromfo | Simo | Armaani Humu-Pekka | Eija Tuomela | POIS | |||||
| 12 | Etelä-Hämeen Koirakerho ry | E-HKK | 114,21 | -11,79 | 20 | 20 | |||
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | POIS | |||||
| kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | 35,24 | -6,76 | 5 | 5 | * | |
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | 41,71 | -0,29 | 10 | 10 | * | |
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | 37,26 | -4,74 | 5 | 5 | * | |
| 13 | Lappeenrannan Agility Urheilijat ry | LAU | 122,01 | 5,02 | 20 | 25,02 | |||
| koohon | Unto | Callitris Eleazar Celeste | Ari Partti | 40,00 | -2,00 | 0 | -2,00 | * | |
| kromfo | Choco | Kaihelin Viva Chocolate | Henna Karuveha | 34,99 | -7,01 | 10 | 10 | * | |
| shelam | Klaara | Amorosan Klaara | Merja Ellonen | HYL | |||||
| koohon | Inka | Bullbenz Kooi Ushi Geri | Ari Partti | 47,02 | 5,02 | 10 | 15,02 | * | |
| novnou | Jojo | Renard Ruse Judy Jojo | Olli-Jussi Rissanen | VARA | |||||
| 14 | Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry | K-PKK | 132,80 | 11,01 | 25 | 36,01 | |||
| parson | Fonzie | Ring Tail Hamish | Elina Paavola | 37,79 | -4,21 | 0 | -4,21 | * | |
| espves | Peppi | Zorrazo Quesa | Katja Pulkkinen | 46,90 | 4,90 | 10 | 14,90 | * | |
| shelam | Onni | Nice Try Cassano | Eva-Maria Karlström | 48,11 | 6,11 | 15 | 21,11 | * | |
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | HYL | |||||
| cocspa | Nuppu | Muskettikoiran Nurse Betty | Janette Karvonen | VARA | |||||
| 15 | West Coast Agility Team ry | WECA | 129,27 | 6,62 | 30 | 36,62 | |||
| koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | PETTERI KERMINEN | 38,65 | -3,35 | 10 | 10 | * | |
| jappys | Huge | Lumivyöryn Hakaku Hansamu | NINA RIMPINEN | 47,41 | 5,41 | 15 | 20,41 | * | |
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | PETTERI KERMINEN | HYL | |||||
| shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | MARJO VILJANEN | 43,21 | 1,21 | 5 | 6,21 | * | |
| 16 | Novascotiannoutajat ry | NOVA | 119,15 | -6,85 | 50 | 50 | |||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | 38,38 | -3,62 | 5 | 5 | * | |
| novnou | Itu | Jadored's Tiny Kaboom | Anu Partanen | 41,07 | -0,93 | 5 | 5 | * | |
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Hanna Löytynoja | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | 39,70 | -2,30 | 40 | 40 | * | |
| Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry | RAUMA | HYL | |||||||
| espves | Ebba | Bonachon Ebba | Taru Mäkinen | 38,98 | -3,02 | 5 | 5 | ||
| shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | HYL | |||||
| espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | HYL | |||||
| skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | 34,47 | -7,53 | 10 | 10 | ||
| espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | VARA | |||||
| Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry | I-HAH | HYL | |||||||
| espves | Kamu | Concurrido Ninfa | Leila Räsänen | 45,44 | 3,44 | 15 | 18,44 | ||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon Of Love | Sanna Ristikartano | HYL | |||||
| vehter | Frida | Sandmarks Gwen | Alexandra Lappalainen | 35,43 | -6,57 | 10 | 10 | ||
| novnou | Inca | Redadict First Chance | Mari Nummi | POIS | |||||
| Pumit | PUMIT | HYL | |||||||
| pumi | Musti | Noisy Dog's Dante | Carita Friberg | 41,02 | -0,98 | 0 | -0,98 | ||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | HYL | |||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | HYL | |||||
| pumi | Väiski | Csütörtök | Johanna Merikanto | HYL | |||||
| pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | VARA | |||||
| Suomen Villakoirakerho SVK ry | SVK | HYL | |||||||
| kesvil | Elmeri | Miracle Minx Midnight Mover | Johanna Väisänen | HYL | |||||
| kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Sarkkinen | HYL | |||||
| kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | Riitta Järvenpää | 39,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | ||
| kesvil | Ryyni | Caneris Eryn | Dea Ivanov | 36,30 | -5,70 | 10 | 10 | ||
| kesvil | Elmo | Jade Garden Earth Quake | Jukka Vanhala | VARA | |||||
| Parsonrussellinterrierit ry | PRT | HYL | |||||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HYL | |||||
| parson | Eicca | Tairngire Tantrum | Marja Karjalainen | HYL | |||||
| parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | HYL | |||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | 44,78 | 2,78 | 10 | 12,78 | ||
| parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | Anne Koutu | VARA | |||||
| Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry | LÄGI | HYL | |||||||
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | HYL | |||||
| pyrpap | Rimona | Drole D´oiseau Cure-Pipe | Sinikka Nordman | HYL | |||||
| tarupi | Minus | Yacatis Metsänpeikko | Tua Nummelin | 42,49 | 0,49 | 0 | 0,49 | ||
| tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | 38,17 | -3,83 | 0 | -3,83 | ||
| tarupi | Capu | Lovejoy | Lotta Rönnholm | VARA | |||||
| Vaasan Agility-Seura ry | VAS | HYL | |||||||
| kesvil | Doris | Soltar´s Vogue | Hanna Vuorinen | HYL | |||||
| kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | 42,32 | 0,32 | 0 | 0,32 | ||
| kesvil | Diiva | Nutlee Coppelia | Anne Teileri | HYL | |||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | 32,74 | -9,26 | 0 | -9,26 | ||
| shelam | Domi | Päivänpaisteen David Beckham | Johanna Rokala | VARA | |||||
| Kotkan Koiraystäväin Seura ry | KOTKA | HYL | |||||||
| brater | Muhku | Beautiful Beast Apollo | Tuukka Wahlman | HYL | |||||
| shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | HYL | |||||
| shelam | Windy | Bumtsi Bum Jackpot Winner | Eija Westerholm | 45,46 | 3,46 | 15 | 18,46 | ||
| shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | HYL | |||||
| espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | POIS | |||||
| Riihimäen Agility ry | RIMA | HYL | |||||||
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | HYL | |||||
| koohon | Frodo | Lucky Nana´s Bromus | Jari Suomalainen | 32,03 | -9,97 | 5 | 5 | ||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | HYL | |||||
| shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | VARA | |||||
| Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry | P-HAU | HYL | |||||||
| kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | 40,44 | -1,56 | 10 | 10 | ||
| shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | HYL | |||||
| shelam | Peetu | Golden Rose Bounty Hunter | Ulla Nikkilä | HYL | |||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | HYL | |||||
| Borderterrierikerho - Borderterrierklubben ry | 11000530 | HYL | |||||||
| borter | Olli | Foxforest All In One | Katri Rajala | HYL | |||||
| borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | 46,20 | 4,20 | 10 | 14,20 | ||
| borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | HYL | |||||
| borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Pekka Tuomi | 33,62 | -8,38 | 0 | -8,38 | ||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | VARA | |||||
| Hukka-Putki ry | HU-PU | HYL | |||||||
| borter | Luka | Foo Fighters Magic Touch | Lea Heiskanen | HYL | |||||
| shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HYL | |||||
| shelam | Tyty | Tytylän Johanna | Petri Happonen | HYL | |||||
| shelam | Ada | Smart Move Quickstep | Anna Ström | 37,58 | -4,42 | 5 | 5 | juoksu | |
| shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | VARA | |||||
| Porvoonseudun Koiraharrastajat | PORSK | HYL | |||||||
| manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | 35,40 | -6,60 | 0 | -6,60 | ||
| shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | HYL | |||||
| amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | HYL | |||||
| Rovaniemen Käyttökoirat ry | RAGIT | HYL | |||||||
| kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | 33,71 | -8,29 | 5 | 5 | ||
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | HYL | |||||
| kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | HYL | |||||
| Turun Seudun Agility Urheilijat ry, Lieto | TSAU | HYL | |||||||
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | HYL | |||||
| shelam | Elvis | Lähderinteen Hermes | Jenni Inkinen | HYL | |||||
| shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | 34,81 | -7,19 | 5 | 5 | ||
| mittel | Oona | Thomdy Dom's Toffee | Taija Salokannel | 35,76 | -6,24 | 10 | 10 | ||
| borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | VARA | |||||
| Vesikoirat ry | VESIK | HYL | |||||||
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | HYL | |||||
| espves | Siiri | Cana De La Solera Fina | Hanna Haataja | 43,53 | 1,53 | 15 | 16,53 | ||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | HYL | |||||
| espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | HYL | |||||
| espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | VARA | |||||
| Border Agility Team ry | BAT | HYL | |||||||
| borter | Dante | Gränslandets Just In Time | Petra Bärlund-Hämäläinen | HYL | |||||
| borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | 41,25 | -0,75 | 5 | 5 | ||
| borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | HYL | |||||
| kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | 32,74 | -9,26 | 5 | 5 | ||
| borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Maarit Niemelä | VARA | |||||
| Joensuun Agilityurheilijat | JOA | HYL | |||||||
| shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | 40,58 | -1,42 | 10 | 10 | ||
| shelam | Wallace | Silvercool Dashing Design | Pirjo Korhonen | HYL | |||||
| novnou | Nuusku | Absolutis Kangaroo White | Heidi Hirvasoja-Korkee | POIS | |||||
| shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | POIS | |||||
| novnou | Rapsu | Absolutis Ultimate Rose | Heidi Hirvasoja-Korkee | POIS | |||||
| Järvenpään Agilityurheilijat ry | JAU | HYL | |||||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | HYL | |||||
| espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | HYL | |||||
| walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | 36,80 | -5,20 | 0 | -5,20 | ||
| espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | HYL | |||||
| kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | VARA | |||||
| Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry | SHELT | HYL | |||||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Hannele Salomaa | 51,45 | 9,45 | 10 | 19,45 | ||
| shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | HYL | |||||
| shelam | Cheri | Satulaakson Seireenin Kutsu | Sari Parviainen | 37,93 | -4,07 | 0 | -4,07 | ||
| shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | HYL | |||||
| shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Jani Salomaa | VARA | |||||
| Suomen Kettuterrierit ry | SKT | HYL | |||||||
| kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | 38,15 | -3,85 | 15 | 15 | ||
| skette | Flow | Robinstown Burnt Oak | Anna-Maija Grönlund | HYL | juoksu | ||||
| skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | 36,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | ||
| skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | VARA | |||||
| Agitoko Dogs ry | ATD | HYL | |||||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | HYL | |||||
| espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | 36,02 | -5,98 | 15 | 15 | ||
| walter | Irwi | Vicway Inspiration | Pekka Ikonen | 34,85 | -7,15 | 0 | -7,15 | ||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | HYL | |||||
| shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | Jenna Caloander | VARA | |||||
| Jyväskylän Agility Team ry | JAT | HYL | |||||||
| auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | HYL | |||||
| tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | 35,02 | -6,98 | 5 | 5 | ||
| borcol | Misty | Afromines Lady Of Mercy | Milma Patrikainen | 34,54 | -7,46 | 5 | 5 | ||
| novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Julia Kärnä | HYL | |||||
| auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | VARA | |||||
| KKK:n Turbo Tiimi | KKK | HYL | |||||||
| koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | 35,05 | -6,95 | 0 | -6,95 | ||
| kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | 32,98 | -9,02 | 10 | 10 | ||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Marjamäki | HYL | |||||
| shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | HYL | |||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Marjamäki | VARA | |||||
| Tuusulan Kennelkerho ry | TUUKK | HYL | |||||||
| kääsna | Deedee | Esslex Dexter Mcigors | Katja Nieminen | HYL | |||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | 37,35 | -4,65 | 0 | -4,65 | ||
| kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | 38,73 | -3,27 | 5 | 5 | ||
| slapko | Riddu | Taivaannastan Diidas'atni | Heini Lukkarinen | HYL | |||||
*) huomioitu yhteistuloksessa