Kilpailu 20.6.2010 D agilityrata, paikka Vantaa, järjestäjä Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry

Medi 3, kello 10:00, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 137, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 4,1 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 koohon Frodo Lucky Nana´s Bromus Jari Suomalainen RIMA 28,51 5,21 -7,49 0 -7,49  
2 kromfo Koko Bingis Anak Kecil Katja Alalauri BAT 28,65 5,18 -7,35 0 -7,35  
3 koohon Luka Lucky Nana's Berberis Sami Oksa RIMA 29,33 5,06 -6,67 0 -6,67  
4 shelam Sonic Mutkis Onnensoturi Sini Eriksson KKK 29,40 5,05 -6,60 0 -6,60  
5 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 29,57 5,02 -6,43 0 -6,43  
6 mudi Pantse Vimmatun Särmäsälli Taneli Ikäheimo HSKH 29,81 4,98 -6,19 0 -6,19  
7 borcol Misty Afromines Lady Of Mercy Milma Patrikainen JAT 29,99 4,95 -6,01 0 -6,01  
8 shelam Iitu Golden Rose Kiss Me Honey Elisa Hietalo HU-PU 30,04 4,94 -5,96 0 -5,96  
9 espves Wiima Chocolate La Perrera Flamenca Heikki Järvinen JAU 30,12 4,93 -5,88 0 -5,88  
10 shelam Hilma Pihlajapirtin Harmione Terhi Sandström KOTKA 30,26 4,91 -5,74 0 -5,74  
11 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA 30,33 4,90 -5,67 0 -5,67  
12 shelam Essi Bernoban Sacher Elisa Hietalo HU-PU 30,42 4,88 -5,58 0 -5,58  
13 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 30,50 4,87 -5,50 0 -5,50  
14 kromfo Urkki Tuutikki Nina Marjamäki KKK 30,71 4,84 -5,29 0 -5,29  
15 kromfo Noita Atsalean Aura Minna Päivärinta HAU 30,72 4,83 -5,28 0 -5,28  
16 auskel Deca Bestseller Äksöni Sanna Harjunpää K-PKK 30,84 4,82 -5,16 0 -5,16  
17 kromfo Opri Studsbollens Brilliant Anu Pulliainen KK-99 31,06 4,78 -4,94 0 -4,94  
18 shelam Hemuli Satulinnan Hemuli Mikko Hakala RAUMA 31,43 4,72 -4,57 0 -4,57  
19 espves Ansa Pevikan Sirius Emilia Rainetoja JAU 31,54 4,71 -4,46 0 -4,46  
20 pyrpap Paju Casse-Noisettes Coquille Soile Lahti HAU 31,59 4,70 -4,41 0 -4,41  
21 manter Viivi Kimblewick Vivian Joona Sumela PORSK 31,63 4,70 -4,37 0 -4,37  
22 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU 31,66 4,69 -4,34 0 -4,34  
23 espves Bono Zorrazo Quijote Jade Erkko ATD 31,69 4,69 -4,31 0 -4,31  
24 shelam Netta Funnytail Fast And Famous Laura Mättö JAT 31,71 4,68 -4,29 0 -4,29  
25 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT 31,90 4,66 -4,10 0 -4,10  
26 shelam Veeti Frostice Exotic Blue Image Ritva Tuominen KEMKO 32,05 4,63 -3,95 0 -3,95  
27 mudi Nova Irhaberki Bodros Babó Rauno Virta ATT 32,11 4,62 -3,89 0 -3,89  
28 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK 32,22 4,61 -3,78 0 -3,78  
29 espves Loukku Pevikan Vesihiisi Emilia Rainetoja JAU 32,37 4,59 -3,63 0 -3,63  
30 borter Jedi Heathberry’s Jet-Lag Pekka Tuomi BAT 32,43 4,58 -3,57 0 -3,57  
31 kromfo Choco Kaihelin Viva Chocolate Henna Karuveha LAU 32,45 4,58 -3,55 0 -3,55  
32 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 32,49 4,57 -3,51 0 -3,51  
33 mudi Sumu Vimmatun Sieväsumuvalo Niina Närhi ATT 32,61 4,55 -3,39 0 -3,39  
34 mittel Oona Thomdy Dom's Toffee Taija Salokannel TSAU 32,65 4,55 -3,35 0 -3,35  
34 shelam Ada Smart Move Quickstep Anna Ström HU-PU 32,65 4,55 -3,35 0 -3,35 JUOKSU
36 parson Tuikku Tupla-Täplän Tuikku Sari Puusaari RIMA 32,67 4,55 -3,33 0 -3,33  
37 kromfo Heta Atsalean Ansa Ville Liukka HAU 32,75 4,53 -3,25 0 -3,25 JUOKSU
38 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 32,89 4,51 -3,11 0 -3,11  
39 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino ATD 33,10 4,49 -2,90 0 -2,90  
40 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 33,13 4,48 -2,87 0 -2,87  
40 pumi Kaisu Fifikus Harangvirag Jyrki Försti LEVEK 33,13 4,48 -2,87 0 -2,87  
42 shelam Preston Sunsweet Sky Walker Jari Lukkarinen JOA 33,27 4,46 -2,73 0 -2,73  
43 walter Taavi Bartos Jump Nina Manner HAU 33,38 4,45 -2,62 0 -2,62  
44 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra Nora Mattsson TAMSK 33,40 4,45 -2,60 0 -2,60  
45 shelam Kassu Agree Sirius Katri Tiainen LAUKA 33,88 4,38 -2,12 0 -2,12  
46 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts Päivikki Kähönen TAMSK 33,94 4,38 -2,06 0 -2,06  
47 pumi Väiski Csütörtök Johanna Merikanto KANAV 33,97 4,37 -2,03 0 -2,03  
48 shelam Sini Silimen Sini-Keiju Jani Salomaa HAU 34,13 4,35 -1,87 0 -1,87  
49 slapko Riddu Taivaannastan Diidas'atni Heini Lukkarinen TUUKK 34,81 4,27 -1,19 0 -1,19  
50 mudi Vimma Mustantassun Sorja Sabotaasi Marjo Hytönen HSKH 35,25 4,21 -0,75 0 -0,75 JUOKSU
51 koohon Kiia Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma Marja Salomaa ATT 36,63 4,05 0,63 0 0,63  
52 borter Ricky Karimäen Herkules Karita Koskelainen MAH 36,95 4,02 0,95 0 0,95  
53 cocspa Maija Benchmark Pro Twist Anna Mäkinen LAUKA 37,02 4,01 1,02 0 1,02 JUOKSU
54 cocspa Tyyne Gold Point Flash Dance Ville Liukka HAU 37,03 4,01 1,03 0 1,03  
55 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine Miia Ristola KKK 38,63 3,84 2,63 0 2,63  
56 shelam Ella Pikkupaimenen Mozzarella Katri Soinne ATD 38,72 3,84 2,72 0 2,72  
57 koohon Unto Callitris Eleazar Celeste Ari Partti LAU 39,03 3,81 3,03 0 3,03  
58 pon Sipowicz Tuus Archie Bunker Tommi Raita-aho TAMSK 39,42 3,77 3,42 0 3,42  
59 shelam Milli Bernoban Sherry Suvi-Tuuli Skyttä WUOKS 39,45 3,76 3,45 0 3,45  
60 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino ATD 29,69 5,00 -6,31 5 5  
61 auskel Muusa Olters Nealy Lobell Tanja Virtanen JAT 30,34 4,89 -5,66 5 5  
62 shelam Shaun Silvercool Extra Essence Jari Lukkarinen JOA 30,45 4,88 -5,55 5 5  
63 tarupi Albert Tarupihan Einstein Heidi Turunen JAT 30,49 4,87 -5,51 5 5  
64 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH 31,39 4,73 -4,61 5 5  
65 kesvil Elmeri Miracle Minx Midnight Mover Johanna Väisänen HU-PU 31,63 4,70 -4,37 5 5  
66 novnou Caro Merkillinen Kide Kirsi Lappalainen KKK 31,77 4,67 -4,23 5 5  
67 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Ari Kuparinen RIMA 31,93 4,65 -4,07 5 5  
68 kesvil Linus Katupoika Emma Vasko RAGIT 32,76 4,53 -3,24 5 5  
69 kesvil Fanny Yellowmellow Peacemaker Emma Vasko RAGIT 32,89 4,51 -3,11 5 5  
70 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU 33,22 4,47 -2,78 5 5  
71 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 33,25 4,47 -2,75 5 5  
72 walter Roope Vicway Out Of The Blue Sari Mäkelä JAU 33,67 4,41 -2,33 5 5  
72 auskel Kettu Kelmi Liehuva Liekki Jari Hokkanen JAT 33,67 4,41 -2,33 5 5  
74 shelam Cheri Satulaakson Seireenin Kutsu Sari Parviainen OKK 33,78 4,40 -2,22 5 5  
75 koohon Lily Of Aura Mar-Lee Eloisa Charisma Satu Siltanen HSKH 33,96 4,37 -2,04 5 5  
76 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU 34,46 4,31 -1,54 5 5  
77 isllam Kasper Tuulenpuuskan Heimir Marko Kaminen VARPS 35,45 4,19 -0,55 5 5  
78 kromfo Heppu Armaani Huippu-Heppu Anne-Mari Piispanen ATT 35,84 4,14 -0,16 5 5  
79 koohon Bitti Wishdecoy Phantom Nicole Petteri Kerminen WECA 35,97 4,13 -0,03 5 5  
80 shelam Ninni Sunsweet Linda Brava Hannele Salomaa HAU 36,48 4,07 0,48 5 5,48  
81 shelam Vili Gwenda Willow Niina Kantola ACTIV 36,53 4,07 0,53 5 5,53  
82 koohon Hugo Callitris Don Flame Tarja Puumalainen KKK 36,63 4,05 0,63 5 5,63  
83 shelam Jekku Clay-Field´s The Clappie Sami Wessman P-HAU 38,15 3,89 2,15 5 7,15  
84 amecoc Lennon Goloworez Pleaseplease Me Marjo Saares PORSK 39,25 3,78 3,25 5 8,25  
85 kromfo Ralli Amorina Von Villa Mondi Kaisa Eskola JAU 28,74 5,17 -7,26 10 10  
86 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU 29,33 5,06 -6,67 10 10  
87 shelam Fanny Homeponds Irini Ari Kuparinen RIMA 30,72 4,83 -5,28 10 10  
88 novnou Viggo Nordwart Viggo Saara-Maija Kallio TAMSK 31,02 4,79 -4,98 10 10  
89 novnou Leija Nitric Duck Diving Up Julia Kärnä JAT 35,66 4,16 -0,34 10 10  
90 borter Dante Gränslandets Just In Time Petra Bärlund-Hämäläinen BAT 39,29 3,78 3,29 10 13,29  
91 kromfo Vipu Kipazin Mentha Viridis Pasi Röyttä KAS 28,95 5,13 -7,05 15 15  
92 borter Mara Heathberry`s Firefighter Satu Laru BAT 35,74 4,16 -0,26 15 15  
93 shelam Yoga Meu Amor's Quaint Quartet Sanni Kariniemi KK-99 41,52 3,58 5,52 10 15,52  
  borter Olli Foxforest All In One Katri Rajala HU-PU         HYL  
  parson Fonzie Ring Tail Hamish Elina Paavola K-PKK         HYL  
  shelam Moona Shezadun Shehrezad Jenna Caloander ATD         HYL  
  manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK         HYL  
  kesvil Gilja Alkvalon Gilven Linda Molander JKF         HYL  
  kromfo Das Atsalean Aina Tiina Lehtonen ATD         HYL  
  borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT         HYL  
  kesvil Diiva Nutlee Coppelia Anne Teileri VAS         HYL  
  cocspa Lyyli Great Escape Follow Me Please Asko Nissinen KKK         HYL  
  tarupi Jumpe Yacatis Jumping For Joy Laura Melkinen JOA         HYL  
  kromfo Hikka Krumme Furche Yolander Kaisa Ylä-Tuuhonen HAU         HYL  
  cavspa Jeppe Capadeno Ring Star Anna-Maria Niemelä OKK         HYL  
  pumi Ressu Karvakorvan Yllytyshullu Nora Ojala RAGIT         HYL  
  shelam Ronja Funnytail Fine And Sweet Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  kromfo Hippo Pistaasi Jonna Väyrynen HAU         HYL  
  kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  shelam Sofi Agree Little Girl Heidi Neuvonen MAH         HYL  
  kromfo Bella Krumme Furche Tequila Annariina Kulmala FPUKO         HYL  
  walter Waltteri Dixie Sound Money Flow Terhi Kaitila ATD         HYL  
  borter Luka Foo Fighters Magic Touch Lea Heiskanen HU-PU         HYL  
  kromfo Adi Dreamwishes Adriana Ville Liukka HAU         HYL  
  shelam Tyty Tytylän Johanna Petri Happonen HU-PU         HYL  
  koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK         HYL  
  parson Vili Tallitontun Danny Mirva Mustonen VARPS         HYL  
  espves Ella Bonachón Avellana Anne-Mari Tenhovalo KKK         HYL  
  espves Soolo Bonachon Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  skette Bitti Rascal Tanja Pitkänen RAUMA         HYL  
  cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         HYL  
  shelam Elvis Lähderinteen Hermes Jenni Inkinen TSAU         HYL  
  shelam Sussu Juuliet Kati Töllinen P-HAU         HYL  
  parson Nipa Ratkiller Funky Mikael Mildh ATT         HYL  
  kromfo Viima Vilijonkka Anu Niemi KKK         HYL  
  shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner Eija Westerholm KOTKA         HYL  
  shelam Soolo Black Shepard's Emerald Solo Iida Koskelainen KSSK         HYL  
  borter Pippin Tirtär Pippin Took Anna Silvan BAT         HYL  
  espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  kesvil Sissi Canmoy's Dance Along Riitta Järvenpää KKK         HYL  
  borter Osku Heathberry`s So Far So Good Maarit Niemelä BAT         HYL  
  shelam Blackie Milennas Black Lordi Kirsi Koskela ACTIV         HYL  
  novnou Misti Sienna-Red Artemis Olli-Jussi Rissanen LAU         HYL  
  espves Peppi Zorrazo Quesa Katja Pulkkinen K-PKK         HYL  
  pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK         HYL  
  shelam Nero Rasmus Annika Nisonen HAU         HYL  
  novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  novnou Nuusku Absolutis Kangaroo White Heidi Hirvasoja-Korkee JOA         POIS