Mini 3 yhteistulos, koirakoita 33
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | 81,33 | -3,67 | 0 | -3,67 | |
| 3 | Hyppyrata | 39,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | |||||
| 3 | Agilityrata | 42,32 | -1,68 | 0 | -1,68 | |||||
| 2 | lägpys | Lana | Region's Ever Estrella | Terhi Puttonen | SSK | 84,33 | 1,38 | 0 | 1,38 | |
| 12 | Hyppyrata | 42,38 | 1,38 | 0 | 1,38 | |||||
| 2 | Agilityrata | 41,95 | -2,05 | 0 | -2,05 | |||||
| 3 | jackru | Vili | Willi | Marianne Karjalainen | P-HAU | 80,74 | -4,26 | 5 | 5 | |
| 19 | Hyppyrata | 39,36 | -1,64 | 5 | 5 | |||||
| 1 | Agilityrata | 41,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | |||||
| 4 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 90,05 | 5,05 | 0 | 5,05 | |
| 9 | Hyppyrata | 41,92 | 0,92 | 0 | 0,92 | |||||
| 9 | Agilityrata | 48,13 | 4,13 | 0 | 4,13 | |||||
| 5 | kääpin | Lola | A'dreams Black Elite | Maarit Puttonen | SAVPK | 85,50 | 0,94 | 5 | 5,94 | |
| 6 | Hyppyrata | 40,56 | -0,44 | 0 | -0,44 | |||||
| 11 | Agilityrata | 44,94 | 0,94 | 5 | 5,94 | |||||
| 6 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 91,01 | 6,01 | 0 | 6,01 | |
| 14 | Hyppyrata | 44,21 | 3,21 | 0 | 3,21 | |||||
| 6 | Agilityrata | 46,80 | 2,80 | 0 | 2,80 | |||||
| 7 | jackru | Saku | Saku | Katya Larsson | JKF | 91,29 | 6,29 | 0 | 6,29 | |
| 16 | Hyppyrata | 44,71 | 3,71 | 0 | 3,71 | |||||
| 5 | Agilityrata | 46,58 | 2,58 | 0 | 2,58 | |||||
| 8 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 92,85 | 7,85 | 0 | 7,85 | |
| 18 | Hyppyrata | 45,85 | 4,85 | 0 | 4,85 | |||||
| 7 | Agilityrata | 47,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | |||||
| 9 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 87,98 | 2,98 | 5 | 7,98 | |
| 8 | Hyppyrata | 41,40 | 0,40 | 0 | 0,40 | |||||
| 12 | Agilityrata | 46,58 | 2,58 | 5 | 7,58 | |||||
| 10 | shelam | Nena | Paimenneidon Midnight Evelyn | Carolina Pellikka | TORKK | 89,53 | 4,53 | 5 | 9,53 | |
| 11 | Hyppyrata | 42,23 | 1,23 | 0 | 1,23 | |||||
| 13 | Agilityrata | 47,30 | 3,30 | 5 | 8,30 | |||||
| 11 | borter | Arttu | Karahkan Arttu | Emma Matila | ARCT | 94,72 | 9,72 | 0 | 9,72 | |
| 21 | Hyppyrata | 46,88 | 5,88 | 0 | 5,88 | |||||
| 8 | Agilityrata | 47,84 | 3,84 | 0 | 3,84 | |||||
| 12 | popopk | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | 90,60 | 5,60 | 10 | 15,60 | |
| 22 | Hyppyrata | 42,91 | 1,91 | 5 | 6,91 | |||||
| 14 | Agilityrata | 47,69 | 3,69 | 5 | 8,69 | |||||
| 13 | caiter | Aatu | Airwind`s Bumblebee | Riikka Bragge | VAS | 86,49 | 1,49 | 15 | 16,49 | |
| 20 | Hyppyrata | 41,40 | 0,40 | 5 | 5,40 | |||||
| 15 | Agilityrata | 45,09 | 1,09 | 10 | 11,09 | |||||
| 14 | jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | 86,48 | 2,11 | 15 | 17,11 | |
| 29 | Hyppyrata | 43,11 | 2,11 | 15 | 17,11 | |||||
| 4 | Agilityrata | 43,37 | -0,63 | 0 | -0,63 | |||||
| 15 | borter | Didi | Demimoon Sparkling Star | Marita Luokkanen | OCA | 95,58 | 10,58 | 15 | 25,58 | |
| 26 | Hyppyrata | 45,16 | 4,16 | 5 | 9,16 | |||||
| 18 | Agilityrata | 50,42 | 6,42 | 10 | 16,42 | |||||
| 16 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 101,29 | 16,29 | 10 | 26,29 | |
| 27 | Hyppyrata | 47,72 | 6,72 | 5 | 11,72 | |||||
| 17 | Agilityrata | 53,57 | 9,57 | 5 | 14,57 | |||||
| 17 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 107,78 | 22,78 | 5 | 27,78 | |
| 32 | Hyppyrata | 58,76 | 17,76 | 5 | 22,76 | |||||
| 10 | Agilityrata | 49,02 | 5,02 | 0 | 5,02 | |||||
| 18 | jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | 101,48 | 16,48 | 15 | 31,48 | |
| 31 | Hyppyrata | 49,27 | 8,27 | 10 | 18,27 | |||||
| 16 | Agilityrata | 52,21 | 8,21 | 5 | 13,21 | |||||
| jackru | Lumi | Donellis Aoithné | Johanna Mäkynen | ATT | HYL | |||||
| 33 | Hyppyrata | 59,90 | 18,90 | 10 | 28,90 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| shelam | Gitte | Peltsun Wild Wind | Jennina Kilponen | PAGT | HYL | |||||
| 30 | Hyppyrata | 48,63 | 7,63 | 10 | 17,63 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | HYL | |||||
| 28 | Hyppyrata | 49,14 | 8,14 | 5 | 13,14 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| shelam | Macy | Paimenneidon Magic Madonna | Jukka Yliruokanen | OKK | HYL | |||||
| 25 | Hyppyrata | 43,84 | 2,84 | 5 | 7,84 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | HYL | |||||
| 24 | Hyppyrata | 43,21 | 2,21 | 5 | 7,21 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| shelam | Ässä | Mutkis Ässä Hihassa | Hanna Heiska | KKK | HYL | |||||
| 23 | Hyppyrata | 43,19 | 2,19 | 5 | 7,19 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | |||||
| 17 | Hyppyrata | 45,05 | 4,05 | 0 | 4,05 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| 15 | Hyppyrata | 44,36 | 3,36 | 0 | 3,36 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Leena Närhi | HSKH | HYL | |||||
| 13 | Hyppyrata | 43,53 | 2,53 | 0 | 2,53 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| jackru | Taika | Kesänkeijun Milla Magia | Kati Huttunen | HU-PU | HYL | |||||
| 10 | Hyppyrata | 42,22 | 1,22 | 0 | 1,22 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | HYL | |||||
| 7 | Hyppyrata | 40,68 | -0,32 | 0 | -0,32 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| parson | Ronja | Gwragged Annwn Rhododendron | Camilla Bäckström | HAU | HYL | |||||
| 5 | Hyppyrata | 40,27 | -0,73 | 0 | -0,73 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| kääsna | Chili | Kaasbackens Yasmine | Stefan Vidjeskog | SÖK | HYL | |||||
| 4 | Hyppyrata | 39,63 | -1,37 | 0 | -1,37 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| borter | Heta | Grindstones Mist Of Time | Janne Rajala | WAU | HYL | |||||
| 2 | Hyppyrata | 37,83 | -3,17 | 0 | -3,17 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
| koohon | Neta | Estaika's Ihana Ineta | Hannu Männistö | YLIKS | HYL | |||||
| 1 | Hyppyrata | 36,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | |||||
| Agilityrata | HYL | |||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa